STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN
| Aplikasi Dalam Talian (Internet) - Orang Awam |
Bilangan Transaksi | |||||||||||||
| Maklumbalas - Laman Web Rasmi JPNS | TAHUN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
| 2020 | 12 | 4 | 2 | - | - | 3 | 21 | |||||||
| 2019 | 6 | 5 | 12 | 5 | - | - | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | - | 51 | |
| 2018 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 46 | |
| 2017 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 12 | 17 | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2014 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 2013 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | 17 | |
| 2012 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 41 | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Aplikasi Dalam Talian (Internet) - Warga JPNS |
Bilangan Transaksi | |||||||||||||
|
e-Helpdesk |
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |
| 2020 | 4 | 5 | - | - | - | 9 | ||||||||
| 2019 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | |
| Aplikasi Dalam Talian (Internet) - Warga JPNS |
Bilangan Transaksi | |||||||||||||
|
e-Aduan |
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |
| 2020 | 10 | 7 | 6 | - | - | 23 | ||||||||
| 2019 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | - | 27 | |


